厂家直销热线
13359220198型号 :DA2.4-D | 输出功率 8Ω立体声功率:4×250W 4Ω立体声功率:4×420 2Ω立体声功率:4×720W 16Ω桥接:2×500W 8Ω桥接:2×850W 4Ω桥接:2×1440W | RMS输出电压:44.7V | 信噪比 :≥105dB |
输入灵敏度 :可选择(35dB/32dB/29dB/26dB) | 频率响应 :20Hz~20kHz(±0.2dB) | 上升斜率 :50V/us | THD+N : 0.05% |
I串扰抑制 :≥90dB | 输入阻抗 :20KΩ(平衡)(balance),10KΩ(非平衡)(unbalance) | 阻尼系数 :≥5000 | 电源要求 :90~260VAC,50~60Hz |
保护功能 :电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 尺寸(H×W×D) :45×483×372mm | 重量 :12kg | 输入/输出 :2进4出 |
动态范围 :114dB (输入)/ 114dB (输出) | 采样率 :96kHz | A/D、D/A转换 :64dit | 均衡 :每路输入和输出均有10段PEQ(带全通滤波器) |
延时 :每路输入延迟2000ms, 每路输出延迟2000ms | 控制接口 :USB和以太网(RJ45),通过连接PC可实时监控 | 操作系统 :Windows/Mac | 场景:100组预设数据 |
内置2进4出数字处理(DSP)模块,96kHz采样频率,64位A/D及D/A转换的DSP芯片处理器,114dB(A)动态范围(输入)/114dB(A)动态范围(输出);每个通道有
10 段参数滤波器(Bell,Hi-Shelf,Lo-Shelf,Allpass-全通滤波等)。
前面板带LCD显示屏实时显示系统参数,可以通过电脑(PC)与设备后面板Ethernet网络接口进行单台或多台设备连接,实时远程控制(增益、静音、分频、均
衡、预设等)及状态监控。
100 组预设可选保存或调用。
采用高性能革新D类功放技术、多环路调控技术,全功能保护电路,包括电源低压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制,保证最
大可靠性。
1U机身高度设计,体积小、重量轻、高能效等特性可以节约运输、搬运、安装的应用成本。